Licenciatura en Economía: Duración: 4 años y medio promedio; Carga Horaria Total: 2.600 horas
El Licenciado en Economía diseña e implementa políticas económicas, analiza el comportamiento de las variables macroeconómicas, evalúa y toma decisiones en los órganos ejecutivos de gobierno en temas económicos, como la elaboración del presupuesto de gobierno, finanzas del Estado, análisis de cuentas nacionales, estadísticas básicas, comercio exterior y tarifas. Participa en el diseño y evaluación de proyectos de inversión, actúa como consultor y analista económico en organizaciones públicas y privadas.
La formación privilegia los aspectos teóricos, pero integrándolos con las cuestiones metodológicas y con análisis de la realidad mundial y, preferentemente, nacional. La especificidad de la formación universitaria es plantear y discutir visiones teóricas pero estudiando su relevancia. Además de la formación en teoría económica –microeconomía, macroeconomía, crecimiento y desarrollo, teoría monetaria, finanzas públicas-, la formación se asienta (dada la perspectiva social señalada) en otras disciplinas. El conocimiento de las instituciones del derecho que presiden la vida pública; de la historia de la economía mundial y de nuestro país; de la teoría sociológica como aporte específico al conocimiento del todo social; de la geografía económica y el análisis comparado de los sistemas y modelos de funcionamiento de distintas economías como avenida a la realidad contemporánea. La formación matemática es un requisito central por lo que en el ciclo general de la licenciatura se incluye el estudio de materias que constituyen el lenguaje propio de los economistas y cuyo conocimiento permite el análisis, la comprensión y la comuunicación entre los profesionales.
CARGA HORARIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Materia | Carácter | Depto. | V.H. | V.H.T. | Requisitos Previos |
» 241 | Análisis Matemático I | Obligatoria | M | 6 | 108 | – |
» 242 | Economía | Obligatoria | E | 4 | 72 | – |
» 245 | Álgebra | Obligatoria | M | 4 | 72 | – |
» 246 | Historia Económica y Social General | Obligatoria | H | 4 | 72 | – |
» 255 | Análisis Contable | Obligatoria | C | 4 | 72 | – |
» 256 | Instituciones de Gobierno y Economía Política | Obligatoria | H | 4 | 72 | – |
CARGA HORARIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Materia | Carácter | Depto. | V.H. | V.H.T. | Requisitos Previos |
» 262 | Macroeconomía I | Obligatoria | E | 6 | 108 | Ciclo General Aprobado |
» 283 | Macroeconomía II | Obligatoria | E | 6 | 108 | 262-544 |
» 286 | Microeconomía II | Obligatoria | E | 6 | 108 | 291-544 |
» 291 | Microeconomía para Economistas | Obligatoria | E | 6 | 108 | 542 |
» 540 | Análisis Estadístico I | Obligatoria | M | 6 | 108 | Ciclo General Aprobado |
» 541 | História de la Economía y las Políticas Económicas en Argentina | Obligatoria | H | 4 | 72 | Ciclo General Aprobado |
» 542 | Matemática Aplicada I | Obligatoria | M | 6 | 108 | Ciclo General Aprobado |
» 543 | Econometría I | Obligatoria | M | 6 | 108 | 540-544 |
» 544 | Matemática Aplicada II | Obligatoria | M | 6 | 108 | 542 |
» 545 | Epistemología e Historia del Pensamiento Económico | Obligatoria | E | 4 | 72 | 262-291 |
» 546 | Econometría II | Obligatoria | M | 6 | 108 | 543 |
» 547 | Estructura y Políticas Económicas y Sociales en Argentina | Obligatoria | E | 4 | 72 | 262-541-543-556 |
» 548 | Dinero y Bancos | Obligatoria | E | 4 | 72 | 283-546-549 |
» 549 | Economía Financiera | Obligatoria | E | 4 | 72 | 262-291 |
» 554 | Crecimiento Económico | Obligatoria | E | 4 | 72 | 283-291 |
» 555 | Organización Industrial | Obligatoria | E | 4 | 72 | 286 |
» 556 | Finanzas Públicas | Obligatoria | E | 4 | 72 | 291 |
» 558 | Economía Internacional | Obligatoria | E | 4 | 72 | 262-286 |
» 559 | Desarrollo Económico | Obligatoria | E | 4 | 72 | 262-291-543 |
» # | ELECTIVA u OPTATIVA ORIENTADA | Obligatoria | – | 4 | 148 | – |
» # | ELECTIVA u OPTATIVA ORIENTADA | Obligatoria | – | 4 | 148 | – |
» # | ELECTIVA u OPTATIVA ORIENTADA | Obligatoria | – | 4 | 72 | – |
» # | ELECTIVA u OPTATIVA ORIENTADA | Obligatoria | – | 4 | 72 | – |
CARGA HORARIA TOTAL | 2600 | |||||
# Los Alumnos deberán cursar y aprobar VEINTICINCO (25) asignaturas obligatorias y CUATRO (4) asignaturas Electivas u Optativas acorde a la estructura de cada Orientación, para completar el Plan y finalizar la carrera de grado. |
EMPRESARIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
En esta Orientación, los Alumnos, deben elegir un total de CUATRO (4) asignaturas. DOS (2) deben ser exclusivas de la orientación y, otras DOS (2), generales. | ||||||
CARGA HORARIA | ||||||
Código | Materia | Carácter | Depto. | V.H. | Condición | Requisitos Previos |
» 520 | Ciencias de Datos para Economía y Negocios (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | 540–544 |
» 523 | Economía y Derecho Corporativo (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | 291 |
» 524 | Finanzas Corporativas (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | 549 |
» 525 | Tópicos de Economía Digital (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | 262-291 |
» 527 | Big Data y Machine Learning (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | 543 |
» 708 | Economía y Procesamiento de Datos No Tradicionales | ELECTIVA | E | 4 | General | 540–544 |
» 745 | Economía de la Energía | ELECTIVA | E | 4 | General | 291 |
» 748 | Evaluación de Proyectos (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 291 |
» 764 | Gestión en la Economía Social (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 559 |
» 780 | Economía Agropecuaria | ELECTIVA | E | 4 | General | 291 |
» 1716 | Economía y Género | ELECTIVA | E | 4 | General | 559 |
» 1717 | Evaluación de Impacto | ELECTIVA | E | 4 | General | 543 |
» 1721 | Economía del Comportamiento | ELECTIVA | E | 4 | General | 286 |
» 1725 | Administración Tributaria para Economístas (Exclusiva Empresarial) | ELECTIVA | E | 4 | Exclusiva | 556 |
GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
En esta Orientación, los Alumnos, deben elegir un total de CUATRO (4) asignaturas. DOS (2) deben ser exclusivas de la orientación y, otras DOS (2), generales. | ||||||
CARGA HORARIA | ||||||
Código | Materia | Carácter | Depto. | V.H. | Condición | Requisitos Previos |
» 563 | Economía de la Innovación (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | – |
» 708 | Economía y Procesamiento de Datos No Tradicionales | ELECTIVA | E | 4 | General | 540–544 |
» 713 | Tópicos de Microeconomía (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 286 |
» 745 | Economía de la Energía | ELECTIVA | E | 4 | General | 291 |
» 748 | Evaluación de Proyectos (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 291 |
» 764 | Gestión en la Economía Social (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 559 |
» 765 | Economía Ambiental | ELECTIVA | E | 4 | General | 291 |
» 779 | Tópicos de Macroeconomía (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 283-546-549 |
» 780 | Economía Agropecuaria | ELECTIVA | E | 4 | General | 291 |
» 782 | Economía Laboral | ELECTIVA | E | 4 | General | 262-291-543 |
» 1287 | Economía Regional y Urbana | ELECTIVA | E | 4 | General | 291 |
» 1716 | Economía y Género | ELECTIVA | E | 4 | General | 559 |
» 1717 | Evaluación de Impacto | ELECTIVA | E | 4 | General | 543 |
» 1718 | Modelos Económicos de Simulación (Exclusiva Gobierno y Políticas Públicas) | ELECTIVA | E | 4 | Exclusiva | 262-286 |
» 1720 | Cuentas Nacionales e Indicadores Económicos (Exclusiva Gobierno y Políticas Públicas) | ELECTIVA | E | 4 | Exclusiva | 262-544 |
» 1721 | Economía del Comportamiento | ELECTIVA | E | 4 | General | 286 |
» 1724 | Economía de la Protección Social (Exclusiva Gobierno y Políticas Públicas) | ELECTIVA | E | 4 | Exclusiva | 556 |
ANALISIS E INVESTIGACION ECONOMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
En esta Orientación, los Alumnos, además de aprobar el Seminario de Integración “Obligatorio”, deben elegir un total de TRES (3) asignaturas de las cuales al menos UNA (1) tiene que ser Exclusiva. | ||||||
CARGA HORARIA | ||||||
Código | Materia | Carácter | Depto. | V.H. | Condición | Requisitos Previos |
» 521 | Economía Austríaca (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | 545 |
» 522 | Economía Sraffiana (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 545 |
» 526 | Tópicos de Historia del Pensamiento Económico y Epistemología de la Economía (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | 545 |
» 708 | Economía y Procesamiento de Datos No Tradicionales | ELECTIVA | E | 4 | General | 540–544 |
» 713 | Tópicos de Microeconomía (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 286 |
» 721 | Poder Económico y Derechos Humanos (vigente en 2025) | OPTATIVA | H | 4 | Exclusiva | 547-559 |
» 734 | Sistemas Económicos Comparados (Exclusiva Análisis e Investigación Económica) | ELECTIVA | E | 4 | Exclusiva | 262-556 |
» 741 | Elementos de Topología para Economía y Gestión (vigente en 2025) | OPTATIVA | M | 2 | Exclusiva | 291-544 |
» 765 | Economía Ambiental | ELECTIVA | E | 4 | General | 291 |
» 767 | Economía Marxista (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | Exclusiva | 545 |
» 779 | Tópicos de Macroeconomía (vigente en 2025) | OPTATIVA | E | 4 | General | 548 |
» 782 | Economía Laboral | ELECTIVA | E | 4 | General | 262-291-543 |
» 1287 | Economía Regional y Urbana | ELECTIVA | E | 4 | General | 291 |
» 1562 | Seminario de Integración (Exclusiva) | OBLIGATORIA | E | – | Exclusiva | 283-286-546 |
» 1721 | Economía del Comportamiento | ELECTIVA | E | 4 | General | 286 |
(*) La oferta de asignaturas electivas para cada orientación se complementa con la propuesta de asignaturas optativas correspondientes que, de forma anual, apruebe el Consejo Superior de la Universidad. Excepcionalmente, el estudiante podrá cumplimentar el requisito de asignaturas electivas de su orientación mediante la aprobación de materias optativas pertinentes. |